5寸手持式身份證閱讀器
EST-M204C手持式身份證閱讀器是一款便攜多功能數(shù)據(jù)終端,采用5.0寸高清屏,安卓8.1系統(tǒng),支持4G全網(wǎng)通,支持身份證讀取、人臉識(shí)別比對(duì)、一維碼二維碼掃碼、IC卡讀取、NFC卡讀取、指紋采集等多功能一體,支持定制開(kāi)發(fā)。
拓展功能 | |
攝像頭(選配) | |
后置攝像頭 | 800W像素高清攝像頭, 支持自動(dòng)對(duì)焦、閃光燈、防抖、微距拍攝 |
紅外(選配) | |
波長(zhǎng) | 940nm |
工作頻率 | 38kHz |
通訊距離 | >4米 |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | DLT_645-2007,DLT_645-1997 |
指紋識(shí)別(選配) | |
工作頻率 | 配置TCS半導(dǎo)體傳感器,采用活體識(shí)別技術(shù) |
采集面積 | 11.3×12.4mm |
分辨率 | 508 dpi, 8-bit 灰度 |
提取格式 | ISO 19794, WSQ, ANSI 378, JPEG2000 |
安全加密 | 對(duì)主機(jī)通信通道采用AES, DES密鑰加密 |
二代身份證識(shí)別(選配) | |
射頻技術(shù) | 符合ISO/IEC 14443type B 標(biāo)準(zhǔn),以及《GA 450-2003臺(tái)式居民身份證閱讀器通用技術(shù)要求》、《1GA450-2003臺(tái)式居民身份證閱讀器通用技術(shù)要求第一號(hào)修改但(草案)》 |
保密模塊 | 身份證核查系統(tǒng)專(zhuān)用模塊 |
讀卡距離 | 0~5cm |
閱讀時(shí)間 | <1.55 |
工作頻率 | 13.5MHz±7kHz |
NFC(選配) | |
工作頻率 | 13.56MHz |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | 支持ISO14443A/B、15693協(xié)議等 |
讀寫(xiě)距離 | 2cm-5cm |
UHF超高頻(選配) | |
工作頻率 | 840-960MHz |
協(xié)議 | Epcglobal UHF Class1 Gen2 / ISO 18000-6C |
讀寫(xiě)距離 | >1.5米 |
LF低頻(選配) | |
工作頻率 | 125K/134.2K;ISO11784/ISO11785/FDX-B協(xié)議 |
使用環(huán)境 | |
工作溫度 | -20℃至55℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃至70℃ |
環(huán)境濕度 | 5%RH--95%RH(無(wú)凝露) |
跌落規(guī)格 | 在操作溫度范圍內(nèi),6面均能承受1.5米高度 30次跌落到混泥土地面的沖擊 |
滾動(dòng)測(cè)試 | 滾動(dòng)連續(xù)1000次0.5m,6個(gè)面接觸面滾動(dòng)后 依然穩(wěn)定運(yùn)行 |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
配件 | |
標(biāo)配 | 適配器,數(shù)據(jù)線(xiàn),保護(hù)膜,說(shuō)明書(shū) |
產(chǎn)品參數(shù) | ||
性能參數(shù) | ||
四核 | ||
CPU | Cortex-A53 四核64位 2.0GHz高性能處理器 | |
RAM+ROM | 2GB+16GB,可升級(jí)3GB+32GB | |
拓展內(nèi)存 | Micro SD(TF)卡可擴(kuò)展至128GB | |
操作系統(tǒng) | Android 8.1 | |
八核 | ||
CPU | Cortex-A53 八核64位 2.0GHz高性能處理器 | |
RAM+ROM | 2GB+16GB,可升級(jí)3GB+32GB,可升級(jí)4GB+64GB | |
拓展內(nèi)存 | Micro SD(TF)卡可擴(kuò)展至128GB | |
操作系統(tǒng) | Android 9.0 | |
數(shù)據(jù)通訊 | ||
WLAN | 雙頻2.4GHz/5GHz,支持IEEE 802 a/b/g/n協(xié)議 | |
WWAN | 2G:GSM(850/900/1800/1900MHz) | |
3G:WCDMA(850/900/1900/2100MHz) | ||
4G:FDD:B1/B3/B4/B7/B8/B12/B20 | ||
TDD:B38/B39/B40/B41 | ||
藍(lán)牙 | 支持藍(lán)牙2.1+EDR/3.0+HS/4.1+HS,傳輸距離5-10米 | |
GPS | 支持GPS,Galileo,Glonass,北斗 | |
物理參數(shù) | ||
整機(jī)尺寸 | 178mm×78mm×24mm | |
整機(jī)重量 | <500g | |
顯示屏 | 5.0英寸IPS彩色顯示屏,分辨率720×1280 | |
觸控屏 | 支持多點(diǎn)觸控,屏幕有水或戴手套均可操作 | |
電池容量 | 可選充電式聚合物電池(3.7V 4800mAh) 可拆卸 | |
待機(jī)時(shí)間>350小時(shí) | ||
工作時(shí)間>12小時(shí) | ||
充電時(shí)間<4小時(shí),使用標(biāo)配電源適配器和數(shù)據(jù)線(xiàn) | ||
擴(kuò)展卡槽 | PSAM x 2、Micro SIM卡x 1 、TF卡×1、 POGO Pin x 1 | |
通訊接口 | Type-C USB x 1 ,支持OTG功能 | |
音頻 | 揚(yáng)聲器(單聲道),麥克風(fēng),聽(tīng)筒 | |
鍵盤(pán) | 13個(gè)軟硅膠按鍵 | |
傳感器 | 重力傳感器,震動(dòng)馬達(dá) | |
語(yǔ)言/輸入法 | ||
輸入法 | 英文、拼音、五筆、手寫(xiě)輸入,支持軟鍵盤(pán) | |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文、繁體中文、英語(yǔ)、韓國(guó)、日本、 馬來(lái)西亞、新加坡等國(guó)家的語(yǔ)言包 | |
數(shù)據(jù)采集 | ||
條碼采集(選配) | ||
一維掃描引擎 | 采用民德SE966 霍尼韋爾的N4313 | |
支持一維 條碼類(lèi)型 | Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E,Codaber,Interleaved 2 of 5,China post 25,ISBN/ISSN, Code93,UCC/EAN-128,GS1 Databar,HIBC,等 | |
二維掃描引擎 | 新大陸EM3090 霍尼維爾EM3601 霍尼韋爾N6603 | |
支持二維 條碼類(lèi)型 | PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite,Aztec Code, Data Matrix,QR Code,Micro QR Code,MaxiCode, Hanxin Code,等. |
(*由于產(chǎn)品升級(jí)或其他原因,5寸手持式身份證閱讀器產(chǎn)品實(shí)際參數(shù)有可能變更,以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn)。本文中的所有陳述、信息和建議也不構(gòu)成任何明示或暗示的擔(dān)保)
上一篇: 多功能藍(lán)牙身份證社保卡讀卡器
下一篇: EST-H20鴻蒙手持式身份證閱讀器